<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rdf:RDF
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel rdf:about="http://www.targetmdgs.org">
		<title>TARGET MDGs</title>
		<description>To assess, reinforce, and gear efforts towards MDGs</description>
		<link>http://www.targetmdgs.org</link>
	   <dc:date>2010-09-08T15:57:19+01:00</dc:date>
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.targetmdgs.org/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=823&amp;Itemid=5"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.targetmdgs.org/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=757&amp;Itemid=5"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.targetmdgs.org/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=824&amp;Itemid=5"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.targetmdgs.org/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=780&amp;Itemid=42"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.targetmdgs.org/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=779&amp;Itemid=42"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.targetmdgs.org/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=150&amp;Itemid=11"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.targetmdgs.org/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=782&amp;Itemid=42"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.targetmdgs.org/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=781&amp;Itemid=42"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.targetmdgs.org/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=777&amp;Itemid=42"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.targetmdgs.org/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=778&amp;Itemid=42"/>
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<item rdf:about="http://www.targetmdgs.org/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=823&amp;Itemid=5">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-09-26T07:00:00+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.targetmdgs.org</dc:source>
		<title>Pemerintah Akan Renegosiasi Utang Untuk Capai Target MDGs </title>
		<link>http://www.targetmdgs.org/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=823&amp;Itemid=5</link>
		<description>JAKARTA, JUMAT - Realisasi target multi development goals (MDGs) 2015 diragukan karena beban pembayaran utang pemerintah yang sangat besar. Karena itu, pemerintah akan lakukan renegosiasi utang untuk mencapai target tersebut.  Kalau kita bisa buktikan MDGs tidak tercapai di 2015, sebagian utang bisa dikonversi untuk bantu itu. Saya rasa kita akan lakukan dalam 1-2 tahun ini,  kata Sekretaris Utama Menneg PPN/Kepala Bappenas Syahrial Loetan, di Jakarta, Kamis (26/9). Syahrial mengatakan, jika dapat memberikan bukti bahwa MDGs tidak dapat tercapai 2015 nanti, pemerintah dapat mengajukan renegosiasi utang.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.targetmdgs.org/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=757&amp;Itemid=5">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-10-18T00:00:00+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.targetmdgs.org</dc:source>
		<title>Kota Sukabumi Capai Target MDGs</title>
		<link>http://www.targetmdgs.org/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=757&amp;Itemid=5</link>
		<description>Sukabumi, Kompas - Kota Sukabumi tidak perlu menunggu tahun 2015 untuk mencapai delapan Tujuan Pembangunan Milenium atau MDGs. Tahun ini, delapan target MDGs sudah dicapai oleh Kota Sukabumi. Hal itu dikemukakan Wali Kota Sukabumi Muslikh Abdussyukur, Jumat (17/10), seusai kampanye &amp;rdquo;Stand Up Take Action&amp;rdquo; di Gedung Olahraga Merdeka, Kota Sukabumi. &amp;rdquo;Kita hanya perlu meningkatkan,&amp;rdquo; kata Muslikh.  Terkait program mengurangi kemiskinan dan kelaparan pada orang yang berpendapatan di bawah 1 dollar AS (Rp 9.800) per hari, Muslikh mengatakan, pendapatan rata-rata penduduk Kota Sukabumi sudah jauh lebih besar. Tahun 2008, pendapatan per kapita penduduk Kota Sukabumi mencapai Rp 600.000 per bulan...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.targetmdgs.org/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=824&amp;Itemid=5">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-12-18T07:00:00+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.targetmdgs.org</dc:source>
		<title>Perubahan Iklim dan Kita</title>
		<link>http://www.targetmdgs.org/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=824&amp;Itemid=5</link>
		<description>Para menteri lingkungan hidup dan keuangan sejumlah negara, termasuk Indonesia, pekan lalu berkumpul di Poznan, Polandia. Mereka membahas langkah mengatasi perubahan iklim.Pertemuan itu berlangsung di tengah kekhawatiran bahwa krisis keuangan dapat mengesampingkan usaha pemerintah dan industri untuk memerangi pemanasan dunia. Dalam pertemuan tersebut para menteri dan pejabat keuangan dari 40 negara itu mempelajari instrumen fiskal dan nonbujet guna membantu negara-negara mengurangi emisi gas rumah kaca dan mendorong efisiensi energi.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.targetmdgs.org/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=780&amp;Itemid=42">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2009-04-01T14:51:37+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.targetmdgs.org</dc:source>
		<title>Anjloknya Ketahanan Pangan</title>
		<link>http://www.targetmdgs.org/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=780&amp;Itemid=42</link>
		<description>Indonesia masuk food trap negara maju dan kapitalisme global. Tujuh komoditas utama nonberas yang dikonsumsi masyarakat sangat bergantung pada impor. Padahal, sejak dua tahun terakhir, terjadi lonjakan harga pangan dan komoditas pertanian lainnya. Akibatnya, terjadi penurunan ketahanan pangan dengan indikasi yang mengenaskan seperti meningkatnya kasus gizi buruk, kematian balita dan ibu melahirkan.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.targetmdgs.org/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=779&amp;Itemid=42">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2009-04-01T14:49:08+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.targetmdgs.org</dc:source>
		<title>PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN</title>
		<link>http://www.targetmdgs.org/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=779&amp;Itemid=42</link>
		<description>Beberapa waktu lalu, saya diundang seminar di Buenos Aires, Argentina, untuk berbagi saran terkait pembiayaan pembangunan. Semua peserta, selain saya, berasal dari Amerika Latin. Tujuan seminar memang berupa upaya pencarian alternativ pembiayaan pembangunan untuk Amerika Latin. Pendirian Banco del Sur (Bank selatan) adalah sebuah contoh. Lembaga pendanaan ini menyediakan bantuan pembangunan dengan conditionalities yang lebih pas bagi kondisi negara-negara berkembang dibandingkan apa yang dipersyaratkan oleh Bank Dunia dan IMF. </description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.targetmdgs.org/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=150&amp;Itemid=11">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-04-01T00:00:00+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.targetmdgs.org</dc:source>
		<title>Millennium Project Report</title>
		<link>http://www.targetmdgs.org/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=150&amp;Itemid=11</link>
		<description>Sitasi publikasi ini adalah: UN Millennium Project. 2005. Investing in Development: A Practical Plan to Achieve the Millennium Development Goals. New York.
The UN Millennium Project adalah badan penasihat independen yang ditugaskan oleh Sekretaris Jenderal PBB untuk merekomendasikan strategi terbaik untuk mencapai MDG. Laporan dalam Bahasa Inggris ini menyajikan berbagai temuan dan rekomendasi dari UN Millenium Project.
Author: United Nations Millenium Project
Published: January  2005</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.targetmdgs.org/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=782&amp;Itemid=42">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2009-04-01T15:01:31+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.targetmdgs.org</dc:source>
		<title>481 Tahun Jakarta: BELAJAR DARI TOKYO?</title>
		<link>http://www.targetmdgs.org/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=782&amp;Itemid=42</link>
		<description>Pada sidang Paripurna Istimewa DPRD memperingati HUT Ke-481 DKI  Jakarta yang dihadiri gubernur se-Jawa dan Sumatera serta para duta besar negara yang menjalin kerja sama (sister city), Jakarta diharapkan bisa menjadi kota teladan bagi kota-kota lainnya di Indonesia. Tokyo, sebagai salah satu sister city, yang memiliki beberapa persamaan bisa menjadi ajang pembelajaran bagi Jakarta. Lebih dari satu abad lalu, Tokyo (&amp;ldquo;Ibu Kota Timur&amp;rdquo;) telah berpenduduk satu juta orang. Meski mengalami dua kali kehancuran total akibat gempa bumi 1923 dan karena dibumiratakan oleh bom-bom AS di tahun 1945, Tokyo terus berkembang menjadi salah satu konglomerasi terbesar dan terpadat di dunia....</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.targetmdgs.org/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=781&amp;Itemid=42">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2009-04-01T14:53:41+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.targetmdgs.org</dc:source>
		<title>INDONESIA DAN DEMOKRATISASI DUNIA MUSLIM</title>
		<link>http://www.targetmdgs.org/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=781&amp;Itemid=42</link>
		<description>Dalam kunjungannya baru-baru ini, Menlu AS Hillary Rodham Clinton mengatakan Indonesia tidak hanya negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia, tetapi juga mampu membuktikan bahwa demokrasi, Islam, dan modernitas dapat melangkah seiring sejalan. Dalam jumpa pers usai pertemuan bilateral Departemen Luar Negeri, Menlu Hassan Wirayudha memperkuat pernyataan Hillary ketika mengatakan seiring peran aktifnya mendorong dialog antarperadaban, agama, dan kebudayaan, Indonesia akan menjadi partner yang baik bagi AS untuk menjangkau dunia Muslim. </description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.targetmdgs.org/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=777&amp;Itemid=42">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2009-03-25T14:41:24+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.targetmdgs.org</dc:source>
		<title>Rumah Bagi Semua</title>
		<link>http://www.targetmdgs.org/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=777&amp;Itemid=42</link>
		<description>Beberapa bulan lalu, pemerintah mencanangkan pembangunan &amp;ldquo;1.000 Towers&amp;rdquo; yang bisa diterjemahkan sebagai pembangunan sejuta rumah susun. Menurut perkiraan resmi, kebutuhan perumahan di Indonesia telah mencapai setidaknya 5.5 juta unit dan akan bertambah sekitar satu juta unit per tahun. Sebuah angka yang amat besar, meski sebenarnya belum sepenuhnya menggambarkan kondisi yang ada karena belum mempertimbangkan sekian juta keluarga yang meski tercatat memiliki tempat tinggal namum kondisi perumahan mereka tidak memenuhi standar kelayakan, termasuk akibat bencana (alam).</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.targetmdgs.org/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=778&amp;Itemid=42">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2009-04-01T13:11:51+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.targetmdgs.org</dc:source>
		<title>Fenomena Neo-sosialisme</title>
		<link>http://www.targetmdgs.org/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=778&amp;Itemid=42</link>
		<description>Fenomena kebangkitan neo-sosialisme Amerika Latin menarik perhatian dunia, termasuk di Indonesia. Umum disepakati, ada dua kecenderungan gerakan neo-sosialisme di Amerika Latin. Di satu sisi, (pemerintahan) yang dinilai &amp;rdquo;pragmatis&amp;rdquo;, &amp;rdquo;rasional&amp;rdquo;, dan &amp;rdquo;modern&amp;rdquo; yang ada di Cile, Brasil, dan Uruguay berhadapan dengan kiri yang &amp;rdquo;demagogis&amp;rdquo;, &amp;rdquo;nasionalistis&amp;rdquo;, dan &amp;rdquo;populistis&amp;rdquo; di Venezuela, Bolivia, Paraguay, dan Argentina.</description>
	</item>
</rdf:RDF>
